Regaty Wojskowe 2007
15 sierpnia 2007r w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim rozegrane zostały XXXVII Wojskowe Regaty Żeglarskie o Puchar Kierownika Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Prezesa Oddziału PTTK. Organizatorem regat był Wojskowy Klub Żeglarski „Pasat”.

W regatach uczestniczyło ok 110 żeglarzy na 34 jachtach. O godz 11,00 przy pięknej pogodzie i wietrze wiejącym w granicach 3 – 4 stopni w skali Beauforta rozegrane zostały pierwsze wyścigi. Sędzią Głównym zawodów była Agnieszka Reiwer- Przepierska pomocniczym Krzysztof Laskowski. ” Zaliczono ” 3 wywrotki.Szczególne podziękowania należą się policjantom posterunku wodnego w Pieczyskach oraz ratownikom WOPR za zapewnienie bezpieczeństwa podczas regat.
Wyniki regat w poszczególnych klasach:
| Miejsce | Załoga | Klub |
| KLASA | Omega – sportowa: | |
| 1 | Grajewski Tadeusz Grajewski Adam Grajewski Tomasz | BKŻ |
| 2 | Kalinowski Stefan Sieńko Maciej Stelmach Kamil | BKŻ |
| 3 | Olubiński Jacek Szymczak Kuba Olubiński Bolesław | LOK Kruszwica |
| 4 | Rybka Wiesław Kalemba Maciej Wojciechowski Adrian | Zjednoczeni |
| KLASA | Omega turystyczna | |
| 1 | Wierczewski Tadeusz Zymant Grażyna Kowalik Jakub | WKŻ Pasat |
| 2 | Galor Romuald Leśniewski Paweł Kołosowski Konrad | BKŻ |
| 3 | Brzeziński Krzysztof Lewandowska Anna Szczypiorski Wojciech | WKŻ Pasat |
| 4 | Lewandowski Robert Zwarycz Tomasz Wypijewski Marcin | WSG |
| 5 | Fiutowski Wiesław Pokorski Dariusz Graczkowski Marek | WKŻ Pasat |
| 6 | Laskowski Jacek Poraziński Jacek Poraziński Mirosław | WKŻ Pasat |
| 7 | Daniel Michał Matuszak Dominika Zacniewska Marta | BKŻ |
| 8 | Kosznik Romuald Narożna Alicja Ostrowski Piotr | WKŻ Pasat |
| 9 | Rozpłoch Marcin Kubik Tomasz Lewandowski Rafał Niewinczany Leszek | WKŻ Pasat |
| KLASA | Klasa wolna | |
| 1 | Myk Krzysztof | BKŻ |
| 2 | Rymer Marcin | YKP |
| 3 | Markierwicz Bartosz | BKŻ |
| 4 | Markiewicz Krzysztof | BKŻ |
| KLASA | Orion | |
| 1 | Burzych Ryszard Burzych Rafał Lewandowski Piotr | KŻ Szkwał |
| 2 | Koszykowski Zdzisław Koszykowska Jadwiga | WKŻ Pasat |
| 3 | Czajkowski Patryk Czajkowska Klaudia Czajkowska Adrianna Katka Martyna | WKŻ Pasat |
| 4 | Mindykowski Zbigniew Tyburski Stanisław | WKŻ Pasat |
| 5 | Mrozek Tadeusz Mrozek Edyta | WKŻ Pasat |
| 6 | Sulewski Mariusz Łażewski Marcin Kowalska Agnieszka | WKŻ Pasat |
| KLASA | T-1 | |
| 1 | Kowalski Ryszard Paterski Dawid | BKŻ |
| 2 | Kleydziński Robert Kleydzińska Bogusława Chorążewicz Robert | YKP |
| 3 | Paterski Wiesław Grzenia Małgorzata | niezrzeszony |
| 4 | Czaplicki Henryk Czaplicka Małgorzata | niezrzeszony |
| KLASA | T-2 | |
| 1 | Szychowiak Tomasz Szychowiak Weronika Herba Anna | Tazbirowo |
| 2 | Piechocki Maciej Piechocki Tomasz Dorota Włoch | BKŻ |
| 3 | Woźniak Marcin Woźniak Andrzej | niezrzeszony |
| KLASA | T-3 | |
| 1 | Niedźwiecki Adam Tomasik Ewa Tomasik Rafał | BKŻ |
| 2 | Jarosz Andrzej Okpisz Marcin Czajkowska Anna | BKŻ |
| 3 | Komosiński Michał Komosińska Olimpia Komosińska Helena | WKŻ Pasat |
| 5 | Papierski Jerzy Papierski Tomasz | niezrzeszony |
| 6 | Warmbier Marcin Sikorski Andrzej | WKŻ Pasat |
| 6 | Zgórecki Dariusz Zgórecka Izabela | WKŻ Pasat |
Składam wyrazy podziękowania za udział tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia regat – w szczególności:
Agnieszce Przepierskiej, Irenie Biernackiej, bosmanowi Piotrowi Lawer, Krzysztofowi Laskowskiemu, ratownikowi Mieczysławowi Bartnik, Dorocie Depta – Krupskiej, Edwardowi Kozanowskiemu, Ratownikom WOPR, Policji Wodnej (prawidłowa nazwa jednostki wodnej jest bardzo skomplikowana).
Komandor WKŻ „Pasat” Andrzej Krupski


































