Regaty Pamięci 2009
W dniach 19 i 20 września 2009r. w Pieczyskach nrozegrano X jubileuszowe Regaty Pamięci poświęcone pamięci znanych bydgoskich żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głównym organizatorem regat w tym roku był Wojskowy Klub Żeglarski „Pasat”.

Blisko 50 załóg stawiło się na uroczystym otwarciu regat w sobotni poranek. Oprócz stałych bywalców znad Zalewu Koronowskiego gościliśmy załogi jachtów uczestniczących w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych. Po godz 11.00 przy pięknej pogodzie i nieco kapryśnym wietrze, którego zmiany opóźniły start do pierwszego wyścigu, rozegrano trzy punktowane wyścigi w klasach: Omega, Orion, Venus, T-1, T-2, T-3 oraz Open. W dniu 20 września o godzinie 10.00 rozegrano czwarty wyścig, tym razem długodystansowy na trasie Pieczyska – Wielonek – Pieczyska. Regaty przebiegały bezpiecznie w sportowej atmosferze.
Wyniki regat w poszczególnych klasach:
klasa Omega
| miejsce | jacht | sternik |
| I | POL-66 | Tadeusz Grajewski |
| II | Cicha | Tadeusz Wierczewski |
| III | MRU 504 | Krzysztof Markiewicz |
| 4 | 113 | Michał Wieszok |
| 5 | b.n. | Marta Kossakowska |
| 6 | 224 | Wiktor Wnuk |
| 7 | b.n. | Krzysztof Laskowski |
| 8 | BD-225 | Jerzy Kania |
Klasa Orion
| miejsce | jacht | sternik |
| I | CZ-00026 | Zdzisław Koszykowski |
| II | BD-475 | Marcin Łażewski |
| III | BD-317 | Bogumił Bąk |
| 4 | BD-318 | Adrianna Czajkowska |
Klasa Venus
| miejsce | jacht | sternik |
| I | BD-4 | Romuald Galor |
| II | BD-141 | Marcin Peczka |
| III | BD-757 | Maciej Jaworski |
| 4 | BD-508 | Narcyz Siewert |
| 5 | BD-11 | Grażyna Małkiewicz |
Klasa T-1
| miejsce | jacht | sternik |
| I | POL-5858 | Krzysztof Trześniewski |
| II | POL-80 | Maciej Grodzki |
| III | CZT-006 | Andrzej Rygielski |
| 4 | POL-4401 | Jacek Laskowski |
| 5 | POL-7111 | Ryszard Kowalski |
| 6 | C-600 | Kazimierz Busse |
| 7 | VE-1900 | Andrzej Krupicz |
| 8 | 57 | Henryk Czaplicki |
| 9 | Dobry Dom | Paweł Jacuk |
klasa T-2
| miejsce | jacht | sternik |
| I | POL-10100 | Jacek Olubiński |
| II | VC-1311 | Piotr Budzianowski |
| III | Magic | Adam Dudziak |
| 4 | POL-5159 | Mirosław Rygielski |
| 5 | Marlin | Wojciech Szychowiak |
| 6 | Kropeczka | Jakub Piechocki |
| 7 | 9443 | Wiesław Paterski |
| 8 | Inotis | Piotr Jurkowski |
| 9 | Shark | Janusz Kapałka |
| 10 | BD-826 | Edward Radek |
Klasa T- 3
| miejsce | jacht | sternik |
| I | BD-521 | Adam Niedźwiedzki |
| II | RZ-376 | Andrzej Jarosz |
| III | No Name | Andrzej Skoczylas |
| 4 | Nova II | Andrzej Sikorski |
| 5 | Nicole | Włodzimierz Palmowski |
| 6 | CZ-0052 | Marek Maciejewski |
Klasa Open
| miejsce | jacht | sternik |
| I | POL-18 | Jerzy Nagórski |
| II | Starr | Krzysztof Myk |
| III | Europa | Bartosz Markiewicz |
| 4 | POL-20 | Bartosz Kowalski |
| 5 | 112 | Andrzej Strzyżowski |
| 6 | 223 | Myk Alina |
W sobotni wieczór uczestnicy regat spotkali się przy ognisku przy muzyce Kapeli Chełmińskiej oraz Macieja Cichańskiego. Po zakończeniu wszystkich wyścigów przyszedł czas na uroczyste podsumowanie regat i wręczenie pucharów, dyplomów i upominków dla zwycięskich załóg. Puchary i nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Bydgoszczy, RTW Bydgostia, Urszula Jarecka, WOPR, Leszek Krause, WKŻ Pasat oraz Bydgoski Klub Żeglarski.
Składamy wyrazy podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia regat – w szczególności: sędziemu Jackowi Firkowskiemu, Tadeuszowi Mrozek, Agnieszce Przepierskiej, Zdzisławowi Skorupskiemu, Maciejowi Cichańskiemu, ratownikom WOPR Mieczysławowi Bartnikowi i Adamowi Kamińskiemu, policjantom z Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy ml. asp. Arkadiuszowi Studzińskiemu oraz st. sierż. Przemysławowi Barańskiemu.







































